Shallot collection
Image

Vernacular names
Shallot
Genera
Allium
The Jersey shallot, Allium cepa group Aggregatum, is grown as a condiment and vegetable. The Grey shallot, Allium oschaninii, is preferred by gourmets because it is more aromatic. Both species have a strong aptitude for vegetative propagation.
Statistics
- Accessions in collection : 194
- Filtered accessions : 38
Primary tabs
Name | Code | Taxon | Subtaxon | Country of origin | Favorites | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde Ille et Vilaine | ECH0034 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Ronde Russe | ECH0035 | Allium cepa | subsp. aggregatum | USSR | ||
Ronde Bretonne | ECH0036 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Blonde jaune de Hollande | ECH0037 | Allium cepa | subsp. aggregatum | Netherlands | ||
Échalote des deux Sèvres | ECH0038 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Échalote de Vendée | ECH0039 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Oignon patate | ECH0041 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Échalote polonaise | ECH0055 | Allium cepa | subsp. aggregatum | Poland | ||
Échalote de la Réunion | ECH0056 | Allium cepa | subsp. aggregatum | Réunion | ||
Échalote jaune Thaïlande | ECH0058 | Allium cepa | subsp. aggregatum | Thailand | ||
Cive rouge antillaise | ECH0090 | Allium cepa | Guadeloupe | |||
Utrechtge Sint Joan's Ui | ECH0091 | Allium cepa | ||||
Hervé 2 | ECH0098 | Allium cepa | France | |||
Griselle | ECH0099 | Allium oschaninii | France | |||
Grise Savoie | ECH0100 | Allium oschaninii | France | |||
Grise flo | ECH0101 | Allium oschaninii | France | |||
RONDE de JERSEY | ECH0267 | Allium cepa | France | |||
10000 | ECH0268 | Allium cepa | France |
Pagination
- 1
- 2