Shallot collection
Image

Vernacular names
Shallot
Genera
Allium
The Jersey shallot, Allium cepa group Aggregatum, is grown as a condiment and vegetable. The Grey shallot, Allium oschaninii, is preferred by gourmets because it is more aromatic. Both species have a strong aptitude for vegetative propagation.
Statistics
- Accessions in collection : 194
- Filtered accessions : 39
Primary tabs
Name | Code | Taxon | Subtaxon | Country of origin | Favorites | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
89-031-003 | ECH0144 | Allium cepa | France | |||
89-031-006 | ECH0145 | Allium cepa | France | |||
89-044-004 | ECH0147 | Allium cepa | France | |||
89-044-004-007 | ECH0175 | Allium cepa | France | |||
89-044-004-013 | ECH0176 | Allium cepa | France | |||
89-044-004-015 | ECH0177 | Allium cepa | France | |||
89-044-004-068 | ECH0184 | Allium cepa | France | |||
89-044-004-079 | ECH0186 | Allium cepa | France | |||
89-044-004-121 | ECH0191 | Allium cepa | France | |||
89-044-012-039 | ECH0193 | Allium cepa | France | |||
89-044-012-043 | ECH0194 | Allium cepa | France | |||
G96-001-010 | ECH0199 | Allium cepa | France | |||
G97-002-002 | ECH0201 | Allium cepa | France | |||
G02-002-005 | ECH0203 | Allium cepa | France | |||
G02-003-013 | ECH0204 | Allium cepa | France | |||
G02-004-001 | ECH0206 | Allium cepa | France | |||
G02-004-003 | ECH0207 | Allium cepa | France | |||
G02-004-005 | ECH0208 | Allium cepa | France | |||
ED01-005-002 | ECH0211 | Allium cepa | France | |||
ED01-009-003b | ECH0212 | Allium cepa | France |
Pagination
- 1
- 2