Collection de légumes "lontan" à multiplication par graines
Image
Noms vernaculaires
calebasse, citrouille, concombre, margose (momordique), patole, pipangaille (courge éponge), ambérique (haricot mungo), ambrevade (pois d'Angole), antaque (Lablab), arachide, haricot, pois du Cap (haricot de Lima), voandzou (pois de terre), voème (niébé), brèdes (légumes feuilles), margose lisse
Genres
Cucumis, Cucurbita, Cyclanthera, Lagenaria, Vigna, Luffa, Momordica, Arachis, Cajanus, Canavallia, Lablab, Mucuna, Pachyrhizus, Phaseolus, Psophocarpus, Vigna, Tetragonia, Amaranthus, Acmella, Sonchus, Basella, Brassica, Moringa, Solanum
Cette collection est constituée de variétés appartenant à 26 espèces botaniques. Les 2 familles botaniques les plus représentées sont les Fabaceae (66 accessions) et les Cucurbitaceae (36 accessions). Les 14 autres accessions appartiennent à 7 familles botaniques différentes. Ce sont principalement des légumes-feuilles, appelés "brèdes" à la Réunion.
Comme pour les légumes "lontan" à racines et tubercules, les accessions portent fréquemment des noms créoles propres à la Réunion (nom créole/nom vernaculaire français) : ambrevade/pois d'Angole, ambérique/haricot mungo, antaque/lablab, voème/niébé, vaondzou/pois de terre, pistache/arachide, pois carré/haricot ailé, pipangaille/courge éponge, ...
Statistiques
- Accessions dans la collection : 89
- Accessions filtrées : 27
Primary tabs
Nom | Code | Taxon | Sous-taxon | Pays d'origine | Favoris | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Pois des Orangers | CR-XG-00134 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois du Cap lignes rouges | CR-XG-00135 | Phaseolus lunatus | subsp. big Lima | Réunion | ||
Pois dragée coco blanc | CR-XG-00073 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois cameroun | CR-XG-00074 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois nacré | CR-XG-00075 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois gris | CR-XG-00076 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois gris | CR-XG-00077 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois cendré clair | CR-XG-00078 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois dragée pourpre | CR-XG-00080 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois rosée Lebreton | CR-XG-00081 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois vert | CR-XG-00082 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois noir | CR-XG-00083 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois cap rouge | CR-XG-00085 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois dragée coco blanc | CR-XG-00115 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois du Cap taches rouges | CR-XG-00117 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Pois du Cap jaune | CR-XG-00118 | Phaseolus lunatus | Réunion | |||
Haricot de riz | CR-XG-00120 | Phaseolus vulgaris | Réunion | |||
Haricot sang bœuf | CR-XG-00121 | Phaseolus vulgaris | Réunion | |||
Haricot chevrette | CR-XG-00122 | Phaseolus vulgaris | Réunion | |||
Haricot gros noir | CR-XG-00123 | Phaseolus vulgaris | Réunion |
Pagination
- 1
- 2