Collection d'échalote
Image

Noms vernaculaires
échalote
Genres
Allium
L'échalote de Jersey, Allium cepa group Aggregatum, est cultivée comme plante condimentaire et potagère. L'échalote grise, Allium oschaninii, est préférée des gourmets car elle est plus aromatique. Ces deux espèces possèdent une forte aptitude à la multiplication végétative.
Statistiques
- Accessions dans la collection : 194
- Accessions filtrées : 38
Primary tabs
Nom | Code | Taxon | Sous-taxon | Pays d'origine | Favoris | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde Ille et Vilaine | ECH0034 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Ronde Russe | ECH0035 | Allium cepa | subsp. aggregatum | USSR | ||
Ronde Bretonne | ECH0036 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Blonde jaune de Hollande | ECH0037 | Allium cepa | subsp. aggregatum | Pays-Bas | ||
Échalote des deux Sèvres | ECH0038 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Échalote de Vendée | ECH0039 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Oignon patate | ECH0041 | Allium cepa | subsp. aggregatum | France | ||
Échalote polonaise | ECH0055 | Allium cepa | subsp. aggregatum | Pologne | ||
Échalote de la Réunion | ECH0056 | Allium cepa | subsp. aggregatum | Réunion | ||
Échalote jaune Thaïlande | ECH0058 | Allium cepa | subsp. aggregatum | Thaïlande | ||
Cive rouge antillaise | ECH0090 | Allium cepa | Guadeloupe | |||
Utrechtge Sint Joan's Ui | ECH0091 | Allium cepa | ||||
Hervé 2 | ECH0098 | Allium cepa | France | |||
Griselle | ECH0099 | Allium oschaninii | France | |||
Grise Savoie | ECH0100 | Allium oschaninii | France | |||
Grise flo | ECH0101 | Allium oschaninii | France | |||
RONDE de JERSEY | ECH0267 | Allium cepa | France | |||
10000 | ECH0268 | Allium cepa | France |
Pagination
- 1
- 2